MUNICIPIOS | ZONA URBANA | ZONA RURAL | TOTAL | NÚMERO DE VIVIENDAS (CABECERA) | EMPRESA PRESTADORA | TIPO DE EMPRESA | FECHA DE CONSTITUCIÓN | FECHA DE INICIO DE OPERACIONES | ID-SUI | FECHA | ESTADO | REPRESENTANTE LEGAL | ESTADO CERTIFICACION DE LOS RECURSOS DEL SGP – APSB AÑO 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | SERVICIOS PRESTADOS | Acueducto | Alcantarillado | Aseo | % DE RECAUDO | Cobertura en Redes | Cobertura en Servicio | Continuidad | Calidad del Agua | IRCA | % de Recaudo | Estado de la Infraestructura | PTAR | Cobertura | Disposición Final | Aprovechamiento de Residuos Sólidos | No RUPS | REPORTA AL SUI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO BAUDÓ | 8.258 | 25.052 | 33.310 | 490 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ALTO BAUDO E.S.P. S.A.S. «ENERBAUDO E.S.P. S.A.S.» | Entidad sin ánimo de lucro (comunitaria) | 20/11/2015 | 19/01/2016 | 32.194 | 03/05/2019 | Aprobado | MILDREY SAMIRA OSORIO HINESTROZA | CERTIFICADO | 0% | 22% | 39% | 19% | 16% | 2% | Acueducto – Alcantarillado – Aseo | 490 | 490 | 490 | 0% | 100% | 100% | 24 horas | No Potable | No Registra | No Existe | No | 100% | Relleno Sanitario | Ninguno | 22890 | Si | |
BAGADO | 2.589 | 8.422 | 11.011 | 1.278 | UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAGADÓ – ESPB | Prestador Directo | 24.843 | 01/01/1970 | Aprobado | LADYS YOSSANNY SERNA RENTERÍA | CERTIFICADO | N.A. | N.A | N.A. | 0% | 0% | Acueducto – Alcantarillado – Aseo | 703 | 673 | 745 | 0% | 90% | 90% | 12 horas | No Potable | 15% | Bueno | SI | 90% | Relleno Sanitario | No Registra | No Registra | No | ||||
BAJO BAUDÓ | 3.527 | 14.421 | 17.948 | 1.430 | SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO SAAABA S.A E.S.P | Sociedad Anónima | 07/12/2005 | 01/05/2007 | 21.911 | 01/01/1970 | Aprobado | DIDIER SALAZAR | CERTIFICADO | 36% | 41% | 46% | 45% | 31% | 0% | Acueducto.- Alcantarillado. – Aseo | 1022 | 510 | 1162 | 20% | 33% | 36% | 8 horas | No Potable | 32% | Regular | No | 81% | Relleno Sanitario | Si | 21911 | Si | |
MEDIO ATRATO | 1.303 | 33.314 | 34.617 | 294 | UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MEDIO ATRATO | Prestador Directo | 23/06/1999 | 23/11/1999 | 20.170 | 12/06/2018 | Aprobado | CAMILO RENTERIA CORDOBA | CERTIFICADO | 27% | 26% | 28% | 28% | 15% | 0% | Acueducto -Aseo | 189 | 0 | 202 | 0% | 0% | 0% | 2 horas | No Potable | 18% | No Aplica | No | 91% | Relleno Sanitario | Ninguno | No Registra | No | |
UNGUIA | 4.500 | 6.000 | 10.500 | 1.100 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE UNGUÍA S.A. E.S.P. | Sociedad anónima | 20/01/2009 | 01/11/2010 | 22.941 | 01/01/1970 | Aprobado | ROBERTO CARLOS RUIZ NEGRETE | CERTIFICADO | 24% | 21% | 20% | 72% | 16% | 0% | Acueducto -Alcantarillado-Aseo | 957 | 720 | 956 | 60% | 65% | 65% | 4 horas | No Potable | 30% | Regular | No | 87% | Botadero a Cielo Abierto | Regular | No Registra | No | |
BOJAYA | 5.142 | 4.974 | 10.116 | 542 | UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOJAYÁ | Prestador Directo | 01/01/1997 | 02/01/1997 | 22.042 | 01/01/1970 | Aprobado | WILMER CHAVERRA PALACIOS | CERTIFICADO | 23% | 30% | 51% | 34% | 9% | 2% | Acueducto -Alcantarillado -Aseo | 380 | 381 | 397 | 0% | 98% | 98% | 4 horas | No Potable | 10% | Bueno | No | 73% | Botadero a Cielo Abierto | Ninguno | 22200 | No | |
CERTEGUI | 6.020 | 3.895 | 9.915 | 1.031 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA LA CANDELARIA S.A. ESP DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI | Sociedad anónima Mixta | 05/05/2013 | 15/10/2013 | 26.768 | 10/10/2018 | Aprobado | ESMIL OSIAS MURILLO RENGIFO | CERTIFICADO | 45% | 45% | 46% | 47% | 4% | 0% | Acueducto-Alcantantarillado -Aseo | 928 | 985 | 1,031 | 0% | 97% | 96% | 24 horas | No Potable | 22% | Bueno | No | 100% | Botadero a cielo abierto | Ninguno | 22048 | No | |
CONDOTO | 9.807 | 4.196 | 14.003 | 2.701 | EMPRESA DE SERVICO PÚBLICOS DE CONDOTO | Pública (Descentralizada – EICE) | 08/06/1994 | 05/01/1998 | 1.131 | 10/09/2018 | Aprobado | SALATIEL MOSQUERA MOSQUERA | CERTIFICADO | 5% | 4% | 4% | 8% | 5% | 0% | Acueducto-Alcantantarillado -Aseo | 2701 | 1910 | 1336 | No registra | 70% | 71% | 6 horas | Potable | 60% | No Registró | No | 49% | Celda | No Registró | 1131 | Si | |
JURADO | 1.603 | 1.664 | 3.267 | 604 | ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO «AGUAS DE JURADO O.A. E.S.P.» | PRIVADA | 04/01/2013 | 05/01/2013 | 26.591 | 01/01/1970 | Aprobado | JOSE IBARGUEN TORRES | CERTIFICADO | 0% | 7% | 73% | 4% | 1% | 0% | Acueducto-Alcantantarillado -Aseo | 604 | 522 | 538 | 0% | 80% | 86% | 24 horas | No Potable | 23% | Malo | SI | 89% | Relleno Sanitario | Ninguno | No Registra | No | |
LITORAL DEL SAN JUAN | 1.877 | 11.110 | 12.987 | 316 | UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DE ENERGIA, ACUEDUCTO, ALCANTARILLO Y ASEO DEL MUNICIPIO LITORAL DEL SAN JUAN | Prestador Directo | 01/06/1998 | 20/07/1998 | 20.172 | 01/01/1970 | Aprobado | NELXY HURTADO IBARGUEN | CERTIFICADO | 21% | 26% | 16% | 23% | 8% | 3% | Acueducto -Aseo-Energia | 307 | NA | 307 | 15% | 0% | 0% | 6 horas | No Potable | 15% | No existe | No | 97% | Botadero a Cielo Abierto | NA | 20172 | Si | |
LLORO | 3.642 | 7.995 | 11.637 | 1.435 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE LLORO E.S.P «FUENTE DE VIDA DE LLORO S.A.S» | Sociedad Acciones Simplificada | 16/01/2013 | 17/01/2013 | 26.551 | 01/01/1970 | Aprobado | JULIO CESAR CUESTA PALOMEQUE | CERTIFICADO | 13% | 1% | 71% | 0% | 8% | 0% | Acueducto-Alcantantarillado-Aseo | 560 | 792 | 1214 | 0% | 95% | 61% | 3 horas | No Potable | 7% | Malo | SI | 88% | Celda | Ninguno | 23512 | No | |
CARMEN DEL DARIEN | 1.864 | 11.325 | 13.189 | 610 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILAIRIOS DE CARMEN DEL DARIEN SA ESP – EMSEPDARIEN | Sociedad Anónima Mixta | 15/01/2009 | 15/01/2009 | 23.361 | 01/01/1970 | Aprobado | ADELFIO CORDOBA RAMOS | CERTIFICADO | 1% | 1% | 0% | 75% | 0% | 0% | Acueducto – Aseo | 306 | N.A | 371 | 0% | 0% | N.A | 3 horas | No Potable | 30% | No existe | No | 61% | Celda | Ninguno | No Registra | No | |
RIO IRO | 1.657 | 8.385 | 10.042 | 693 | EMPRESA PRESTADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE RíO IRO «Aguas del Iró S.A.S ESP» | Sociedad Acciones Simplificada | 23/05/2012 | 01/10/2012 | 26.204 | 07/03/2018 | Aprobado | ABEL ANTONIO PEREA PEREA | CERTIFICADO | 0% | 0% | 69% | 5% | 0% | Acueducto-Alcantantarillado-Aseo | 568 | 251 | 500 | 0% | N. Registro | 36% | 24 horas | Potable | 44% | Malo | No | 72% | Botadero a Cielo Abierto | Ninguno | No Registra | No | ||
EL CARMEN DE ATRATO | 7.122 | 7.402 | 14.524 | 1.194 | AGUAS DEL CARMELO S.A. E.S.P | Oficial | 15/07/2008 | 01/05/2015 | 23.463 | 01/01/1970 | Aprobado | DAVID FERNANDO AGUDELO | CERTICADO | 77% | 80% | 76% | 72% | 52% | 0% | Acueducto-Alcantantarillado-Aseo | 1004 | 1000 | 1194 | 63% | 77% | 82% | 24 horas | Potable | 83% | Bueno | SI | 98% | Relleno Sanitario | Ninguno | 2500 | Si | |
SIPI | 553 | 3.000 | 3.553 | 290 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DE SAN AGUSTIN S.A E.S.P | Sociedad Ánónima Mixta | 08/02/2010 | 14/07/2010 | 23.446 | 02/08/2018 | Aprobado | BENNY JAIRO TOVAR PALACIOS | CERTIFICADO | 16% | 14% | 14% | 9% | 12% | 0% | Acueducto-Alcantantarillado-Aseo | 230 | 224 | 290 | 0% | 91% | 77% | 24 horas | No Potable | No Registra | Bueno | No | 100% | Botadero a cielo abierto | Ninguno | 23446 | No | |
RIOSUCIO | 8.014 | 20.542 | 28.556 | 3.501 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE RIOSUCIO S.A. ESP. «ESPRICH SA ESP» | Sociedad Ánónima Privada | 31/05/2010 | 31/05/2010 | 23.451 | 01/01/1970 | Aprobado | JULIO CESAR MOSQUERA MARTINEZ | CERTIFICADO | 0% | 0% | 0% | 14% | 9% | 0% | Acueducto – Aseo | N.A | N.A | 3501 | 67% | 0% | N.A | No Existe | NA | 30% | No existe | No | 100% | Celda | Ninguno | No Registra | No | |
TADÓ | 12.611 | 6.622 | 19.233 | 6.100 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE TADÓ S.A E.S.P.- ESPAT S.A E.S.P | Sociedad Anónima Mixta | 25/04/2008 | 25/04/2008 | 22.281 | 01/01/1970 | Aprobado | JHON ANDRES PEREA PEREA | CERTIFICADO | 33% | 44% | 62% | 60% | 45% | 10% | Acueducto-Alcantantarillado-Aseo | 1379 | 860 | 3620 | 70% | 66% | 4 horas | Potable | 60% | Regular | No | 66% | Celda | Ninguno | ||||
ACANDI | 5.195 | 4.727 | 9.922 | 1.911 | EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE ACANDI S.A E.S.P. | Sociedad Anónima Mixta | 07/02/1996 | 31/10/1997 | 1.895 | 01/01/1970 | Aprobado | JHONATAN VILLA FRANCO | CERTIFICADO | 78% | 70% | 64% | 71% | 49% | 2% | Acueducto-Alcantantarillado-Aseo- Energia | 1568 | 1089 | 1568 | 0% | 60% | 57% | 24 horas | No Potable | 35% | Regular | No | 82% | Botadero a Cielo Abierto | Ninguno | 22890 | Si | |
ATRATO | 4.057 | 7.280 | 11.337 | 920 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE YUTO S.A.S E.S.P. “EFY S.A.S E.S.P” | Sociedad Accionies simplificada Mixta | 17/11/2014 | 01/02/2015 | 28.512 | 01/01/1970 | Aprobado | YISCAR MURILLO PALACIOS | CERTIFICADO | 18% | 34% | 35% | 31% | 19% | 0% | Acueducto-Alcantarillado-Aseo | 789 | 789 | 899 | 80% | 80% | 4 horas | Potable | 10% | Bueno | No | 88% | Celda | Ninguno | ||||
BAHIA SOLANO | 4.651 | 4.580 | 9.231 | 1.601 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BAHÍA SOLANO SA ESP – ACUABAHÍA S.A E.S.P | Sociedad anónima Mixta | 02/04/2007 | 02/07/2007 | 21.697 | 01/01/1970 | Aprobado | HAROLD EDUARDO FERNANDEZ | CERTIFICADO | 2% | 25% | 19% | 6% | 0% | 0% | Acueducto-Alcantarillado-Aseo | 1750 | 1620 | 1600 | 95% | 95% | 24 horas | Potable | 24% | Buena | SI | 75% | Botadero a Cielo Abierto | Ninguno | ||||
CANTÓN DEL SAN PABLO | 3.088 | 4.130 | 7.218 | 486 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO «GONZALO ROMAÑA PALACIOS» E.S.P. S.A | Sociedad anónima Mixta | 22/11/2010 | 23/11/2010 | 24.931 | 06/05/2018 | Aprobado | MAIRA ALEJANDRA MOSQUERA MOSQUERA | CERTIFICADO | 45% | 39% | 47% | 48% | 37% | 0% | Acueducto-Alcantarillado-Aseo | 998 | 842 | 919 | 70% | 70% | 8 horas | No Potable | 16% | No registra | No | 100% | Botadero a Cielo Abierto | Ninguno | ||||
MEDIO BAUDO | 556 | 12.245 | 12.801 | 364 | EMPRESA SOLIDARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MEDIO BAUDO CHOCO | Sociedad Anónima Privada | 24/05/2010 | 11/11/2010 | 24.808 | 12/11/2017 | Rechazado | DILMA SUDELIS RODRIGUEZ VALENCIA | CERTIFICADO | 13% | 1% | 2% | 0% | 0% | 0% | Aseo | 273 | NA | 1,056 | 0% | 0% | No Servicio | No Potable | No Registra | No Existe | No | 60% | Botadero a Cielo Abierto | Ninguno | ||||
MEDIO SAN JUAN | 5.333 | 9.905 | 15.238 | 2.838 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MIXTA SERVIMEDIO SAN JUAN S.A ESP | Sociedad anónima Mixta | 20/10/2015 | 04/01/2016 | 33.533 | 01/01/1970 | Aprobado | WILDER ANTONIO MOSQUERA SANCHEZ | CERTIFICADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Acueducto – Alcantarillado – Aseo | 373 | 112 | 373 | 29% | 29% | 2 horas | No Potable | 10% | Malo | No | 100% | Celda | Ninguno | ||||
NOVITA | 2.999 | 4.921 | 7.920 | 838 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE NOVITA S.A | Sociedad Anónima Mixta | 18/11/2009 | 23/08/2010 | 26.060 | 05/09/2018 | Aprobado | STALYN CAICEDO MOSQUERA | DESCERTIFICADO | 29% | 41% | 46% | 34% | 24% | 0% | Acueducto – Alcantarillado – Aseo | 573 | 687 | 771 | 70% | 70% | 7 horas | No Potable | 18% | Regular | No | 100% | Celda | Ninguno | ||||
NUQUI | 3.517 | 4.670 | 8.187 | 820 | EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS AGUAS DE NUQUÍ S.A E.S.P | Sociedad Anónima Mixta | 02/06/2010 | 02/06/2010 | 24.807 | 07/04/2018 | Aprobado | EDWIN GAMBOA VALENCIA | CERTIFICADO | 15% | 15% | 22% | 6% | 0% | 0% | Acueducto – Alcantarillado – Aseo | 1,032 | 267 | 1,003 | N. Registro | 37% | 24 horas | No Potable | Malo | No | 95% | Botadero a cielo abierto | Ninguno | |||||
ISTMINA | 22.258 | 8.484 | 30.742 | 6.350 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS AGUAS DEL SAN JUAN S.A. E.S.P. | Sociedad Anónima Mixta | 04/02/2010 | 28/07/2010 | 24.811 | 01/01/1970 | Aprobado | ALEJANDRO MARTINEZ AMPUDIA | CERTIFICADO | 6% | 11% | 16% | 1% | 0% | 0% | Alcantarillado – Aseo | 0 | 0 | 22000 | 24% | 0% | No Servicio | NA | 10% | Regular | No | 90% | Celda | Ninguno | ||||
RIO QUITO | 2 | 6 | 8 | 463 | ADMINISTRACION PUBLICA COOPERATIVA – AGUAS DE RIO QUITO – ESP | Entidad sin Ánimo de lucro (comunitaria) | 22/11/2008 | 01/09/2009 | 23.097 | 01/01/1970 | Aprobado | NELSON PINO CABRERA | CERTIFICADO | 55% | 59% | 55% | 56% | 50% | 0% | Acued. -Alcanta. – Aseo | 440 | 417 | 440 | N. Registro | 95% | 4 horas | No Potable | Regular | No | 95% | Relleno Sanitario | Si | |||||
SAN JOSE DEL PALMAR | 1 | 3 | 4 | 466 | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN JOSE DEL PALMAR | Publica (Descentralizada – EICE) | 15/11/1996 | 15/11/1996 | 1.377 | 06/09/2017 | Aprobado | FAUSTINO PALACIOS MOSQUERA | CERTIFICADO | 15% | 14% | 1% | 0% | 5% | 0% | Acued.-Alcanta.-Aseo | 457 | 447 | 466 | 97% | 96% | 24 horas | No Potable | Regular | No | 100% | Celda | Ninguno | |||||
UNION PANAMERICANA | 4.693 | 5.693 | 10.386 | 786 | UNIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO UNION PANAMERICANA ESP | Prestador Directo | 30/07/1999 | 30/07/1999 | 21.943 | 01/01/1970 | Rechazado | DAVID PINO MURILLO | CERTIFICADO | 0% | 30% | 29% | 31% | 0% | 0% | Acueducto – Alcantarillado – Aseo | 699 | 239 | 1600 | 30% | No | No | No Potable | 50% | Regular | No | 87% | Botadero a Cielo Abierto | Ninguno | ||||
QUIBDO | 105.405 | 9.040 | 114.445 | 28.926 | AGUAS NACIONALES EPM S.A E.S.P. | Sociedad Anónima Mixta | 29/11/2002 | 02/01/2003 | 3.280 | 01/01/1970 | Aprobado | LUIS HERACLIO BERMUDEZ M | CERTIFICADO | 96% | 90% | 81% | 75% | 58% | 16% | Acueducto – Alcantarillado – Aseo | 7640 | 3500 | 24100 | 28% | 18% | 6 horas | Potable | Bueno | No | 91% | Botadero a cielo abierto | Regular | 3280 | Si |
Lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 5:00 pm.